Sat 7 Türk, uluslararası çeşitli dillerde yayın yapan hristiyan inançlarına saygılı bir televizyon kanalıdır. Kanalının Türkiye’de ki merkezi Kadıköy/İstanbul’dan Tepe Medya Yayıncılık Ticaret A.Ş tarafından yürütülmektedir. Sat 7, 1995 yılında Ortadoğu’da farklı Hristiyan mezhebi ve kiliselerini temsil eden 20 girişimci tarafından kurulmuştur. 1996 yılında Hotbird uydusu üzerinden canlı yayın yapmaya başlamıştır. Sat 7 Türk ise; 2006 yılında kurulmuş olup, 2015 yılında Türksat uydusunda yayınlarına başlamıştır. Yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütmektedir. Sat 7 Türk, belirli bir mezhebin değil tüm Hristiyan mezheplerinin görüşlerini yansıtan bir yayın anlayışına sahiptir.
Nilesat uydusu üzerinde Sat-7 Arabic (Arapça yetişkin kanalı) ve Sat-7 Kids (Arapça çocuk kanalı); Hotbird uydusu üzerinde Sat-7 Plus, (Arapça genel yayın) Sat-7 Pars (Farsça genel yayın) ve Sat-7 Türk (Türkçe genel yayın) kanallarını kapsamaktadır. SAT-7 faaliyet gösterdiği ülkelerden olan Mısır, Lübnan, ABD, Türkiye ve uluslararası ofisler olmak üzere pek çok çalışanı bulunmaktadır. Ülkenin dört bir tarafına yayılan Hristiyanlara ve ailelerine hitap edecek canlı tv kanalını resmi internet sitesi veya sitemiz üzerinden yayınlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.
01 | Adana | 28 | Giresun | 55 | Samsun |
02 | Adıyaman | 29 | Gümüşhane | 56 | Siirt |
03 | Afyon | 30 | Hakkari | 57 | Sinop |
04 | Ağrı | 31 | Hatay | 58 | Sivas |
05 | Amasya | 32 | Isparta | 59 | Tekirdağ |
06 | Ankara | 33 | Mersin | 60 | Tokat |
07 | Antalya | 34 | İstanbul | 61 | Trabzon |
08 | Artvin | 35 | İzmir | 62 | Tunceli |
09 | Aydın | 36 | Kars | 63 | Şanlıurfa |
10 | Balıkesir | 37 | Kastamonu | 64 | Uşak |
11 | Bilecik | 38 | Kayseri | 65 | Van |
12 | Bingöl | 39 | Kırklareli | 66 | Yozgat |
13 | Bitlis | 40 | Kırşehir | 67 | Zonguldak |
14 | Bolu | 41 | Kocaeli | 68 | Aksaray |
15 | Burdur | 42 | Konya | 69 | Bayburt |
16 | Bursa | 43 | Kütahya | 70 | Karaman |
17 | Çanakkele | 44 | Malatya | 71 | Kırıkkale |
18 | Çankırı | 45 | Manisa | 72 | Batman |
19 | Çorum | 46 | K.Maraş | 73 | Şırnak |
20 | Denizli | 47 | Mardin | 74 | Bartın |
21 | Diyarbakır | 48 | Muğla | 75 | Ardahan |
22 | Edirne | 49 | Muş | 76 | Iğdır |
23 | Elazığ | 50 | Nevşehir | 77 | Yalova |
24 | Erzincan | 51 | Niğde | 78 | Karabük |
25 | Erzurum | 52 | Ordu | 79 | Kilis |
26 | Eskişehir | 53 | Rize | 80 | Osmaniye |
27 | Gaziantep | 54 | Sakarya | 81 | Düzce |
Yorumunuzu yazın