Hava Durumu
kanalwtv@gmail.com
-
http://kanalw.com
İstanbul
0532 524 87 26
-
Kanal W, Kanal W izle, WTV, Kanal W HD izle, Kanal W canlı izle, Kanal W canlı yayın, Canlı Kanal W izle, Hava durumu izle, Kanal Weather, Kanal WTV, Kanal WTV izle
Kanal W, uydu üzerinden yayın yapan temetik bir televizyon kanalıdır. Türksat 4A’ya geçilmesi ile birlikte yayın hayatına başlayan kanal 2014 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin ilk ve tek hava durumu kanalıdır. Kainat ve Yaşamı merkezine alan, interaktif yayıncılığı benimsemiş, ”Haber, Belgesel & Yaşam” odaklı bir yayın akışı sunmaktadır. ”W” harfini, ”World (Dünya), Weather (Hava), Water (Su), Way (Yol)” kelimelerinin baş harflerinden almaktadır. W-TV’nin telaffuzu; ”Dabıl Yu TV ve Kanal Dabıl Yu” olarak yapılmaktadır. Dünyada hemen her ülkede toplam 100’e yakın Hava Durumu televizyon kanalı bulunmaktadır. Çoğu, Amerika’da bölgesel yayın yapmaktadır. Türkiye’de ise W-TV, ilk & tek Hava Durumu kanalı olarak yayınlarını günümüzde sürdürmektedir. Kanal W izlemek için sitemizi takip edebilirsiniz. Günlük yaşamınızda havanın ne kadar etkili olduğunu çoğu zaman aklımıza getirmesek te, alışverişe, spora, gezmeye, yüzmeye, balık tutmaya ve seyahate çıkmaya karar verdiğinizde en büyük etkenin hava durumu olduğunu unutmayın. Evinizde tv izlerken W-TV’ye sitemiz üzerinden bir göz atın, yağmurdan kaçarken, doluya tutulmayın.
01 | Adana | 28 | Giresun | 55 | Samsun |
02 | Adıyaman | 29 | Gümüşhane | 56 | Siirt |
03 | Afyon | 30 | Hakkari | 57 | Sinop |
04 | Ağrı | 31 | Hatay | 58 | Sivas |
05 | Amasya | 32 | Isparta | 59 | Tekirdağ |
06 | Ankara | 33 | Mersin | 60 | Tokat |
07 | Antalya | 34 | İstanbul | 61 | Trabzon |
08 | Artvin | 35 | İzmir | 62 | Tunceli |
09 | Aydın | 36 | Kars | 63 | Şanlıurfa |
10 | Balıkesir | 37 | Kastamonu | 64 | Uşak |
11 | Bilecik | 38 | Kayseri | 65 | Van |
12 | Bingöl | 39 | Kırklareli | 66 | Yozgat |
13 | Bitlis | 40 | Kırşehir | 67 | Zonguldak |
14 | Bolu | 41 | Kocaeli | 68 | Aksaray |
15 | Burdur | 42 | Konya | 69 | Bayburt |
16 | Bursa | 43 | Kütahya | 70 | Karaman |
17 | Çanakkele | 44 | Malatya | 71 | Kırıkkale |
18 | Çankırı | 45 | Manisa | 72 | Batman |
19 | Çorum | 46 | K.Maraş | 73 | Şırnak |
20 | Denizli | 47 | Mardin | 74 | Bartın |
21 | Diyarbakır | 48 | Muğla | 75 | Ardahan |
22 | Edirne | 49 | Muş | 76 | Iğdır |
23 | Elazığ | 50 | Nevşehir | 77 | Yalova |
24 | Erzincan | 51 | Niğde | 78 | Karabük |
25 | Erzurum | 52 | Ordu | 79 | Kilis |
26 | Eskişehir | 53 | Rize | 80 | Osmaniye |
27 | Gaziantep | 54 | Sakarya | 81 | Düzce |
Yorumunuzu yazın